E-bike | |
---|---|
Systém | Bosch Smart System |
Motor | Bosch Performance CX Gen. 4, 85 Nm |
Baterie | integrovaná, Powertube 625 Wh / 16,7 Ah, 3,65 kg |
Displej | barevný Bosch Kiox 300 |
Nabíječka | Bosch Charger 4.0 A , 700 g |
Rámová sada | |
Rám | Apache Hupahu Bosch Al |
Barva | červená |
Velikosti | S, M, L |
Vidlice | vzduchová SR Suntour Axon 34 RL-RC |
Zdvih vpředu | 120 |
Pohon | |
Počet převodů | 1x12 |
Měnič převodů | Shimano XT RD-M8100-SGS, Shadow Plus |
Řazení | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
Kliky | FSA Bosch 170 mm, 34 z. |
Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 z. |
Řetěz | Shimano M7100 |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
Brzdové třmeny | hydraulické 4 pístkové Shimano BR-M520 |
Brzdové kotouče | Shimano SM-RT64 CL (180 / 180 mm) |
Komponenty | |
Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
Představec | Apache Al 31,8 x 90 mm, 7° |
Hlavové složení | semiintegrované tapered Acros blocklock, 44/56 mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Sedlo | Apache memory foam |
Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
Pedály | platformové VP-535 |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29" |
Přední náboj | Shimano MT410 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
Zadní náboj | Shimano MT510 Boost, pevná osa 12 x 148 mm |
Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Apache Hupahu 3 Bosch 2025 875 Wh osobní odběr
Kód: 6546/L 6546/M 6546/S Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Prodloužení dojezdu
Sada PowerMore 250 představuje inovativní řešení pro ty, kteří chtějí maximalizovat dojezd svého elektrokola a zároveň mít možnost flexibilně nakládat s energií. Tato přídavná baterie s kapacitou 250 Wh je konstruována ve tvaru láhve na vodu, což umožňuje snadné přenášení v batohu nebo připojení k držáku základny speciálního držáku na láhev. S hmotností pouhých 1,6 kg nepřidává kolu zbytečnou zátěž, což je klíčové zejména při delších trasách nebo v náročném terénu.
Jedním z hlavních benefitů této sady je možnost využití PowerMore 250 nezávisle na hlavním akumulátoru. Při kratších jízdách nebo v případě, že chcete snížit celkovou hmotnost kola, můžete zvolit jízdu pouze s PowerMore 250. Když se hlavní akumulátor vybije, jednoduše vyměníte košík na lahev za PowerMore 250 a můžete pokračovat v cestě. To je ideální pro ty, kteří rádi podnikají dobrodružné výlety, kde není vždy zaručena dostupnost nabíjecích stanic.
Geometrie
Geometrie Apache Hupahu 3 Bosch 875 Wh | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 605 | 625 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 480 | 530 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 |
F - Rozvor kol [mm] | 1 142 | 1 158 | 1 179 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 125 | 135 | 145 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horské elektrokolo |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Motor: | Bosch CX 4.gen |
Baterie: | BOSCH Power Tube 625 Wh (17,4 Ah) + PowerMore 250 Wh |
Displej: | Displej Bosch Kiox 300 |
Vidlice: | SR Suntour XCR 34 AIR Boost RLR DS |
Kazeta / volnokolečko: | Shimano Deore M4100 |
Přehazovačka: | Shimano Deore M5120 10 sp. |
Brzdy: | Shimano MT500 |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 |
Převody: | 1x12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.