E-bike | |
---|---|
Systém | Bosch |
Motor | Bosch Performance Line Gen. 3, 75 Nm |
Baterie | semi-integrovaná, PowerPack 500 Wh / 13,4 Ah, 2,7 kg |
Displej | Bosch Purion |
Nabíječka | Bosch Charger 2.0 A, 525 g |
Rámová sada | |
Rám | Apache Hawk Bosch Al |
Barva | zelená |
Velikosti | S, M, L, XL |
Vidlice | vzduchová SR Suntour XCR34 Air RL-R |
Zdvih vpředu | 100 |
Pohon | |
Počet převodů | 1x10 |
Měnič převodů | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus |
Řazení | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus |
Kliky | FSA Bosch 170 mm, 38 z. |
Kazeta | Shimano Deore CS-M4100, 11-46 z. |
Řetěz | Shimano CN-E6090 |
Brzdy | |
Brzdové páky | hydraulické Shimano BL-MT501 |
Brzdové třmeny | hydraulické Shimano BR-MT500 |
Brzdové kotouče | Shimano SM-RT30 CL (180 / 180 mm) |
Komponenty | |
Řídítka | Apache Al 31,8 x 780 mm, zvýšení 15 mm |
Představec | Apache Al 31,8 x 60 mm, 3° |
Hlavové složení | semiintegrované tapered FSA, 44/56 mm |
Gripy | Ergon GA20 |
Sedlo | Apache memory foam |
Sedlovka | pevná Apache Al, ø 30,9 x 400 mm |
Pedály | platformové VP-535 |
Zapletená kola | |
Velikost kol | 29" |
Přední náboj | Shimano MT400 Boost, pevná osa 15 x 110 mm |
Zadní náboj | Shimano HTX505 QR |
Ráfky | Remerx e-Rocky RX 3025 |
Pláště | Schwalbe Smart Sam Performance 29 x 2,25 |
Apache Hawk Bosch 1 2025 osobní odběr
Kód: 5940/L 5940/M 5940/S Zvolte variantuDetailní popis produktu
Univerzálně střižená devětadvacítka s na pohled masivním provedením spodní trubky se semiintegrovanou baterií nabídne dostatek výkonu díky pohonu Bosch Performance i odolnosti zajištěné silnější konstrukcí přední vidlice. Univerzální vzorek plášťů pak zvládne jak rychlou jízdu po silnici, tak nástrahy mokrého terénu. Kratší představec a vyšší pozice řídítek s ergonomickými gripy už jen dokreslí celkový komfortní dojem.
Baterie
Na spodní rámové trubce najdete nenápadnou baterii Bosch Power Pack Li-lon s kapacitou 13,4 Ah (500) Wh a dojezdovým okruhem až 150 km na jedno nabití. Celkovou dojezdovou vzdálenost ovlivňuje kromě kapacity baterie také profil tratě, hmotnost jezdce a jeho jízdní styl. Baterie Bosch je elektronicky chráněná pomocí BMS - chytrého systému řízení, který baterii chrání před přehřátím, zkratem či přebitím. Elektrokolo a baterie spolu tvoří jeden celek, je tak zachován celistvý vzhled.
Motor
Pro příjemný pocit z jízdy ve všech situacích vám poslouží elektromotor Bosch Performance GEN 3. Tichý, malý a přesto výkonný středový motor s nominálním výkonem 250 W a maximálním točivým momentem až 75 Nm. Motor se vyznačuje plynulejší a méně agresivní dopomocí, při šlapání motor neklade téměř žádný odpor. Na vašich společných cestách vás čekají nové zážitky a objevy.
Soustřeďte se na to, co je opravdu důležité, a získejte všechny klíčové informace jedním kliknutím: Purion je zárukou nejvyšší efektivity a přesnosti. Malé a čisté Design se snoubí s funkčností: Purion je minimalistický ebike počítač pro každého, kdo chce mít na řídítkách přehledný vzhled, ať už ve městě, nebo v přírodě. Během jízdy získáte všechny důležité informace pohodlně stisknutím tlačítka, přičemž obě ruce zůstanou na řídítkách. Pět různých jízdních režimů vám poskytne správnou podporu v každé situaci. |
|||||
|
Geometrie
Geometrie Apache Hawk 1 Bosch | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A - Úhel hlavové trubky [°] | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
B - Úhel sedlové trbky [°] | 74 | 74 | 74 | 74 |
C - Efektivní délka rámu [mm] | 590 | 605 | 625 | 645 |
D - Výška sedlové trubky [mm] | 430 | 480 | 530 | 580 |
E - Délka zadní stavby [mm] | 460 | 460 | 460 | 460 |
F - Rozvor kol [mm] | 1 142 | 1 158 | 1 179 | 1 200 |
G - Výška hlavové trubky [mm] | 125 | 135 | 145 | 15 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horské elektrokolo |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Motor: | Bosch Performance CX 3 65 Nm |
Baterie: | BOSCH Power Pack 500 36 V / 13,4 Ah (500 Wh) Li-Ion |
Displej: | Bosch Purion |
Vidlice: | SR Suntour XCR 34 Air |
Přehazovačka: | Shimano Deore M5120 |
Pláště: | Schwalbe Smart Sam Performance 57-622 |
Brzdy: | Shimano MT500 |
Převody: | 1 x 10 |
Dojezd: | až 150 km |
Nosnost: | 125 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.